Voor het seizoen 2025/2026 gelden de volgende contributiebedragen:
lidmaatschap | omschrijving | contributie |
---|---|---|
Senioren | vanaf 18 jr | € 427,50 |
Duo-lidmaatschap | vanaf 25 jr en niet spelend in een selectieteam | € 290,- |
Jong-senioren | t/m 25 jr | € 362,50 |
1e half jaar | € 247,50 | |
2e half jaar | € 155,- | |
7 x 7 | vanaf 18 jr | € 210,- |
7 x 7 + | vanaf 18 jr | € 247,50 |
Junioren O18 | 16-18 jr | € 420,- |
Junioren O16 | 14-16 jr | € 420,- |
Junioren O14 | 12-14 jr | € 390,- |
Junioren O12 | 10-12 jr | € 390,- |
Jongste jeugd O9 + O10 | 8-10 jr | € 350,- |
Jongste jeugd O7 + O8 | 6-8 jr | € 272,50 |
G-hockey | vanaf 8 jr | € 200,- |
Trimleden | vanaf 18 jr | € 210,- |
Trimleden + | vanaf 18 jr | € 247,50 |
Trainingslid | vanaf 18 jr | € 210,- |
Trainingslid + | vanaf 18 jr | € 247,50 |
Overig | |
---|---|
Inschrijfgeld | €100,- |
Inschrijfgeld G-hockey, trim- en + leden | €50,- |
Prestatiehockeytoeslag | |
---|---|
Lijnteam O16-O18 | € 240,- |
Lijnteam O12-O14 | € 215,- |
Opleidingsteam | € 110,- |
Sterkte team | € 80,- |
Zaalhockey | |
---|---|
O7 (alleen trainen | € |
Jeugd breedteteams | € |
Jeugd combiteams | € |
Jeugd lijnteams | € |
G-hockey | € |
Seniorenteam regulier | € |
Seniorenteam trainen na 22.00 | € |
Seniorenteam alleen trainen | € |
NB: onder voorbehoud van typefouten
Wil je gebruik maken van de U-pas? Stuur dan een mail naar [email protected]
(Sportpark Fletiomare Novum)
Alendorperplaats 1
3454 NJ De Meern
KvK 40478570
© 2024 All Rights Reserved | MHC Fletiomare