MO18-8
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Fletiomare MO18-8 | Lelystad MO18-2 | 13:45 |
Leusden MO18-4 | Laren MO18-3 | 14:15 |
Hilversum MO18-7 | Kampong MO18-8 | 17:15 |
SCHC MO18-7 | Eemvallei MO18-6 | 17:45 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Laren MO18-3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
2 | Fletiomare MO18-8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0 |
3 | Leusden MO18-4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
4 | Lelystad MO18-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 |
5 | SCHC MO18-7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
6 | Kampong MO18-8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 |
7 | Hilversum MO18-7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
8 | Eemvallei MO18-6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
23 nov | M.H.C. LELYSTAD MO18-2 | 13:45 | thuis - IJsseloever veld 4 |
30 nov | SV Kampong Hockey MO18-8 | 15:15 | uit |
8 mrt | Hockeyclub SCHC MO18-7 | n.n.b | uit |
15 mrt | MHC Leusden MO18-4 | n.n.b | thuis |
22 mrt | HMHC MO18-7 | n.n.b | uit |
29 mrt | Larensche Mixed Hockey Club MO18-3 | n.n.b | uit |
5 apr | H.C. Eemvallei MO18-6 | n.n.b | thuis |
12 apr | M.H.C. LELYSTAD MO18-2 | n.n.b | uit |
10 mei | SV Kampong Hockey MO18-8 | n.n.b | thuis |
17 mei | Hockeyclub SCHC MO18-7 | n.n.b | thuis |
24 mei | MHC Leusden MO18-4 | n.n.b | uit |
14 jun | HMHC MO18-7 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Leusden MO18-4 | Kampong MO18-8 | (5-1)final |
Lelystad MO18-2 | Eemvallei MO18-6 | (7-3)final |
Fletiomare MO18-8 | Laren MO18-3 | (3-4)scheduled |
SCHC MO18-7 | Hilversum MO18-7 | (4-1)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Eemvallei MO18-6 | Fletiomare MO18-8 | (3-8)final |
Kampong MO18-8 | Lelystad MO18-2 | (5-3)final |
Hilversum MO18-7 | Leusden MO18-4 | (2-1)final |
Laren MO18-3 | SCHC MO18-7 | (3-0)scheduled |