MO18-3
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Huizen MO18-1 | Amersfoort MO18-2 | 15:50 |
Zwaluwen MO18-1 | Hilversum MO18-1 | 16:05 |
Gooische MO18-2 | Fletiomare MO18-3 | 16:35 |
Naarden MO18-2 | Maarssen MO18-2 | 18:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Zwaluwen MO18-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
2 | Gooische MO18-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
3 | Maarssen MO18-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 |
4 | Huizen MO18-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
5 | Hilversum MO18-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Fletiomare MO18-3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
7 | Naarden MO18-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
8 | Amersfoort MO18-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
23 nov | Gooische Hockey Club MO18-2 | 16:35 | uit |
30 nov | Zwaluwen Utrecht MO18-1 | 17:40 | thuis - Veld 1 - Vigr veld |
8 mrt | Hockey Club Naarden MO18-2 | n.n.b | uit |
15 mrt | HMHC MO18-1 | n.n.b | thuis |
22 mrt | MHV Maarssen MO18-2 | n.n.b | uit |
29 mrt | Hockeyclub Amersfoort MO18-2 | n.n.b | thuis |
5 apr | Huizer HC MO18-1 | n.n.b | uit |
12 apr | Gooische Hockey Club MO18-2 | n.n.b | thuis |
10 mei | Zwaluwen Utrecht MO18-1 | n.n.b | uit |
17 mei | Hockey Club Naarden MO18-2 | n.n.b | thuis |
24 mei | HMHC MO18-1 | n.n.b | uit |
14 jun | MHV Maarssen MO18-2 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Huizen MO18-1 | Hilversum MO18-1 | (0-1)final |
Amersfoort MO18-2 | Fletiomare MO18-3 | (1-2)final |
Zwaluwen MO18-1 | Maarssen MO18-2 | (4-1)final |
Gooische MO18-2 | Naarden MO18-2 | (2-1)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Hilversum MO18-1 | Gooische MO18-2 | (0-1)final |
Naarden MO18-2 | Zwaluwen MO18-1 | (0-2)final |
Fletiomare MO18-3 | Huizen MO18-1 | (1-3)final |
Maarssen MO18-2 | Amersfoort MO18-2 | (6-0)final |