JO18-3
Teamfoto
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Rapid JO18-2 | Zwaluwen JO18-2 | 14:00 |
Voordaan JO18-2 | Nieuwegein JO18-1 | 15:10 |
Amersfoort JO18-2 | Haaskamp JO18-1 | 16:00 |
Fletiomare JO18-3 | Kromme Rijn JO18-1 | 16:10 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Nieuwegein JO18-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 |
2 | Voordaan JO18-2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 0 |
3 | Zwaluwen JO18-2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 |
4 | Fletiomare JO18-3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 |
5 | Haaskamp JO18-1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
6 | Rapid JO18-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | 0 |
7 | Kromme Rijn JO18-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 |
8 | Amersfoort JO18-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
30 nov | HC Kromme Rijn JO18-1 | 16:10 | thuis - Veld 6 - Lutger Brenninkmeijer veld |
8 mrt | Hockeyclub Amersfoort JO18-2 | n.n.b | uit |
15 mrt | MHCN JO18-1 | n.n.b | uit |
22 mrt | G.H.C. RAPID JO18-2 | n.n.b | thuis |
29 mrt | Zwaluwen Utrecht JO18-2 | n.n.b | thuis |
5 apr | MMHC Voordaan JO18-2 | n.n.b | uit |
12 apr | Hockeyclub De Haaskamp JO18-1 | n.n.b | thuis |
10 mei | HC Kromme Rijn JO18-1 | n.n.b | uit |
17 mei | Hockeyclub Amersfoort JO18-2 | n.n.b | thuis |
24 mei | MHCN JO18-1 | n.n.b | thuis |
14 jun | G.H.C. RAPID JO18-2 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Nieuwegein JO18-1 | Haaskamp JO18-1 | (3-2)final |
Voordaan JO18-2 | Rapid JO18-2 | (7-3)final |
Kromme Rijn JO18-1 | Amersfoort JO18-2 | (1-0)final |
Zwaluwen JO18-2 | Fletiomare JO18-3 | (3-3)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Rapid JO18-2 | Kromme Rijn JO18-1 | (4-1)final |
Haaskamp JO18-1 | Zwaluwen JO18-2 | (1-1)final |
Amersfoort JO18-2 | Nieuwegein JO18-1 | (1-2)final |
Fletiomare JO18-3 | Voordaan JO18-2 | (4-2)final |
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2024 | ||
Nieuwegein JO18-1 | Rapid JO18-2 | (4-3)final |
Haaskamp JO18-1 | Fletiomare JO18-3 | (2-1)final |
Kromme Rijn JO18-1 | Voordaan JO18-2 | (0-5)final |
Zwaluwen JO18-2 | Amersfoort JO18-2 | (3-1)final |