MO18-6
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Loenen MO18-2 | Hilversum MO18-2 | 15:00 |
Amersfoort MO18-3 | Phoenix MO18-5 | 16:00 |
Gooische MO18-6 | Naarden MO18-7 | 16:25 |
Fletiomare MO18-6 | Culemborg MO18-1 | 16:25 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Hilversum MO18-2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 |
2 | Culemborg MO18-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 |
3 | Phoenix MO18-5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 0 |
4 | Fletiomare MO18-6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 |
5 | Naarden MO18-7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 |
6 | Amersfoort MO18-3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 |
7 | Loenen MO18-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 |
8 | Gooische MO18-6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
30 nov | CMHC MO18-1 | 16:25 | thuis - Veld 5 |
8 mrt | HMHC MO18-2 | n.n.b | uit |
15 mrt | Hockey Club Naarden MO18-7 | n.n.b | thuis |
22 mrt | Gooische Hockey Club MO18-6 | n.n.b | uit |
29 mrt | Loenense MHC MO18-2 | n.n.b | uit |
5 apr | Hockeyclub Amersfoort MO18-3 | n.n.b | thuis |
12 apr | SV Phoenix MO18-5 | n.n.b | thuis |
10 mei | CMHC MO18-1 | n.n.b | uit |
17 mei | HMHC MO18-2 | n.n.b | thuis |
24 mei | Hockey Club Naarden MO18-7 | n.n.b | uit |
14 jun | Gooische Hockey Club MO18-6 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Phoenix MO18-5 | Gooische MO18-6 | (2-2)final |
Fletiomare MO18-6 | Loenen MO18-2 | (3-3)final |
Hilversum MO18-2 | Amersfoort MO18-3 | (4-0)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Amersfoort MO18-3 | Fletiomare MO18-6 | (1-2)final |
Loenen MO18-2 | Phoenix MO18-5 | (3-4)final |
Gooische MO18-6 | Culemborg MO18-1 | (1-5)scheduled |
Naarden MO18-7 | Hilversum MO18-2 | (2-4)final |
MAANDAG 18 NOVEMBER 2024 | ||
Culemborg MO18-1 | Naarden MO18-7 | (1-3)final |
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2024 | ||
Culemborg MO18-1 | Loenen MO18-2 | (2-1)final |
Phoenix MO18-5 | Fletiomare MO18-6 | (2-2)final |
ZONDAG 24 NOVEMBER 2024 | ||
Naarden MO18-7 | Amersfoort MO18-3 | (2-3)final |
Hilversum MO18-2 | Gooische MO18-6 | (3-0)scheduled |