header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

JD5 - zaal

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Loenen JO12-1 10 25 8 1 1
2 Fletiomare JO12-5 8 14 4 2 2
3 Schaerweijde JO12-4 8 13 3 4 1
4 Maarssen JO12-3 8 10 3 1 4
5 Dorsteti JO12-1 8 10 3 1 4
6 Culemborg JO12-1A 10 7 2 1 7
7 Houten JO12-3 8 6 2 0 6

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 5 DECEMBER 2021
Culemborg JO12-1A Dorsteti JO12-1 1-4
Loenen JO12-1 Schaerweijde JO12-4 2-2
Dorsteti JO12-1 Maarssen JO12-3 3-1
Fletiomare JO12-5 Schaerweijde JO12-4 1-1
Culemborg JO12-1A Maarssen JO12-3 0-6
Loenen JO12-1 Fletiomare JO12-5 4-0
ZONDAG 12 DECEMBER 2021
Loenen JO12-1 Maarssen JO12-3 3-1
Maarssen JO12-3 Dorsteti JO12-1 2-2
Loenen JO12-1 Dorsteti JO12-1 7-1
Houten JO12-3 Culemborg JO12-1A 2-1
Culemborg JO12-1A Fletiomare JO12-5 2-1
Houten JO12-3 Fletiomare JO12-5 1-3
ZONDAG 30 JANUARI 2022
Culemborg JO12-1A Houten JO12-3 3-0
Houten JO12-3 Loenen JO12-1 1-11
Culemborg JO12-1A Loenen JO12-1 3-7
Maarssen JO12-3 Fletiomare JO12-5 2-3
Schaerweijde JO12-4 Fletiomare JO12-5 0-0
Maarssen JO12-3 Schaerweijde JO12-4 3-0
ZONDAG 6 FEBRUARI 2022
Fletiomare JO12-5 Houten JO12-3 4-0
Schaerweijde JO12-4 Culemborg JO12-1A 3-0
Houten JO12-3 Dorsteti JO12-1 3-1
Loenen JO12-1 Culemborg JO12-1A 2-0
Dorsteti JO12-1 Fletiomare JO12-5 1-2
Schaerweijde JO12-4 Loenen JO12-1 2-0
ZONDAG 20 FEBRUARI 2022
Dorsteti JO12-1 Culemborg JO12-1A 4-0
Houten JO12-3 Maarssen JO12-3 2-4
Culemborg JO12-1A Schaerweijde JO12-4 1-1
Maarssen JO12-3 Loenen JO12-1 0-2
Dorsteti JO12-1 Schaerweijde JO12-4 1-5
Loenen JO12-1 Houten JO12-3 6-1