header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

H35E

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 IJsseloever H30-1 22 54 18 0 4
2 Kampong H30-5 22 51 17 0 5
3 Phoenix H30-3 22 50 16 2 4
4 Montfoort H30-1 22 40 13 4 5
5 Maarn H30-1 22 37 11 4 7
6 Zeewolde H30-1 22 36 11 3 8
7 Houten H30-2 22 33 10 3 9
8 Leusden H35B 22 32 10 2 10
9 Spitsbergen H30-1 22 16 4 4 14
10 Fletiomare H30-5 22 12 3 3 16
11 Lelystad H35B 22 12 2 6 14
12 Shinty H30-3 22 3 0 3 19

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021
Fletiomare H30-5 Shinty H30-3 1-0
Kampong H30-5 Montfoort H30-1 3-2
Lelystad H35B Houten H30-2 1-1
Leusden H35B IJsseloever H30-1 2-1
Maarn H30-1 Zeewolde H30-1 9-1
Spitsbergen H30-1 Phoenix H30-3 1-9
ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021
Houten H30-2 Fletiomare H30-5 4-2
IJsseloever H30-1 Kampong H30-5 2-10
Montfoort H30-1 Maarn H30-1 8-1
Phoenix H30-3 Leusden H35B 6-1
Shinty H30-3 Spitsbergen H30-1 4-4
Zeewolde H30-1 Lelystad H35B 7-1
ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021
Kampong H30-5 Phoenix H30-3 0-1
Lelystad H35B Montfoort H30-1 3-7
Leusden H35B Shinty H30-3 8-2
Maarn H30-1 IJsseloever H30-1 1-3
Spitsbergen H30-1 Fletiomare H30-5 2-2
Zeewolde H30-1 Houten H30-2 6-3
ZONDAG 3 OKTOBER 2021
Fletiomare H30-5 Leusden H35B 0-6
Houten H30-2 Spitsbergen H30-1 2-5
IJsseloever H30-1 Lelystad H35B 1-0
Montfoort H30-1 Zeewolde H30-1 7-0
Shinty H30-3 Kampong H30-5 1-7
ZONDAG 10 OKTOBER 2021
Kampong H30-5 Fletiomare H30-5 6-2
Lelystad H35B Phoenix H30-3 1-5
Leusden H35B Spitsbergen H30-1 5-2
Maarn H30-1 Shinty H30-3 8-1
Zeewolde H30-1 IJsseloever H30-1 1-3
Houten H30-2 Montfoort H30-1 5-4
WOENSDAG 13 OKTOBER 2021
Spitsbergen H30-1 Kampong H30-5 1-6
ZONDAG 17 OKTOBER 2021
Phoenix H30-3 Zeewolde H30-1 5-0
IJsseloever H30-1 Montfoort H30-1 6-0
Houten H30-2 Leusden H35B 3-2
Shinty H30-3 Lelystad H35B 1-1
ZONDAG 24 OKTOBER 2021
Phoenix H30-3 Maarn H30-1 5-1
DONDERDAG 28 OKTOBER 2021
Maarn H30-1 Fletiomare H30-5 7-0
ZONDAG 31 OKTOBER 2021
Montfoort H30-1 Phoenix H30-3 2-1
Maarn H30-1 Spitsbergen H30-1 4-0
Zeewolde H30-1 Shinty H30-3 7-1
IJsseloever H30-1 Houten H30-2 4-2
Kampong H30-5 Leusden H35B 4-1
Lelystad H35B Fletiomare H30-5 5-1
ZONDAG 7 NOVEMBER 2021
Spitsbergen H30-1 Lelystad H35B 3-1
Phoenix H30-3 IJsseloever H30-1 1-2
Leusden H35B Maarn H30-1 2-1
Shinty H30-3 Montfoort H30-1 1-4
Houten H30-2 Kampong H30-5 2-4
Fletiomare H30-5 Zeewolde H30-1 0-1
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021
Montfoort H30-1 Fletiomare H30-5 3-3
Zeewolde H30-1 Spitsbergen H30-1 4-0
Phoenix H30-3 Houten H30-2 3-0
IJsseloever H30-1 Shinty H30-3 8-5
Lelystad H35B Leusden H35B 0-4
Maarn H30-1 Kampong H30-5 3-0
DONDERDAG 18 NOVEMBER 2021
Maarn H30-1 Houten H30-2 2-3
ZONDAG 21 NOVEMBER 2021
Spitsbergen H30-1 Montfoort H30-1 1-4
Leusden H35B Zeewolde H30-1 6-2
Shinty H30-3 Phoenix H30-3 0-6
Fletiomare H30-5 IJsseloever H30-1 0-3
ZONDAG 28 NOVEMBER 2021
Montfoort H30-1 Leusden H35B 4-3
Houten H30-2 Shinty H30-3 4-2
IJsseloever H30-1 Spitsbergen H30-1 4-0
Lelystad H35B Maarn H30-1 0-5
Zeewolde H30-1 Kampong H30-5 1-4
Phoenix H30-3 Fletiomare H30-5 4-0
ZONDAG 5 DECEMBER 2021
Kampong H30-5 Lelystad H35B 6-4
ZONDAG 13 MAART 2022
Montfoort H30-1 Kampong H30-5 5-2
Zeewolde H30-1 Maarn H30-1 5-5
Shinty H30-3 Fletiomare H30-5 1-3
IJsseloever H30-1 Leusden H35B 6-3
Houten H30-2 Lelystad H35B 5-3
ZONDAG 20 MAART 2022
Kampong H30-5 IJsseloever H30-1 2-4
Maarn H30-1 Montfoort H30-1 4-4
Lelystad H35B Zeewolde H30-1 1-3
Fletiomare H30-5 Houten H30-2 2-3
WOENSDAG 23 MAART 2022
Spitsbergen H30-1 Shinty H30-3 4-2
ZONDAG 27 MAART 2022
Phoenix H30-3 Kampong H30-5 5-1
Shinty H30-3 Leusden H35B 2-6
IJsseloever H30-1 Maarn H30-1 1-5
Houten H30-2 Zeewolde H30-1 1-4
Fletiomare H30-5 Spitsbergen H30-1 1-1
ZONDAG 3 APRIL 2022
Spitsbergen H30-1 Houten H30-2 0-1
Leusden H35B Fletiomare H30-5 2-0
Kampong H30-5 Shinty H30-3 8-0
Zeewolde H30-1 Montfoort H30-1 5-5
Maarn H30-1 Phoenix H30-3 3-3
Lelystad H35B IJsseloever H30-1 2-5
ZONDAG 10 APRIL 2022
Spitsbergen H30-1 Leusden H35B 1-5
Houten H30-2 Montfoort H30-1 1-3
IJsseloever H30-1 Zeewolde H30-1 6-4
Phoenix H30-3 Lelystad H35B 3-0
Shinty H30-3 Maarn H30-1 2-6
Fletiomare H30-5 Kampong H30-5 0-5
MAANDAG 18 APRIL 2022
Phoenix H30-3 Spitsbergen H30-1 6-1
WOENSDAG 20 APRIL 2022
Montfoort H30-1 IJsseloever H30-1 2-5
DONDERDAG 21 APRIL 2022
Leusden H35B Phoenix H30-3 0-4
ZONDAG 24 APRIL 2022
Kampong H30-5 Spitsbergen H30-1 2-1
Lelystad H35B Shinty H30-3 10-1
Leusden H35B Houten H30-2 2-2
Fletiomare H30-5 Maarn H30-1 1-4
ZONDAG 1 MEI 2022
Montfoort H30-1 Lelystad H35B 3-3
ZONDAG 8 MEI 2022
Shinty H30-3 Zeewolde H30-1 1-3
Spitsbergen H30-1 Maarn H30-1 0-6
Fletiomare H30-5 Lelystad H35B 3-1
Houten H30-2 IJsseloever H30-1 1-5
Leusden H35B Kampong H30-5 2-4
DONDERDAG 12 MEI 2022
Zeewolde H30-1 Phoenix H30-3 3-3
ZONDAG 15 MEI 2022
Kampong H30-5 Houten H30-2 6-1
Montfoort H30-1 Shinty H30-3 7-0
Maarn H30-1 Leusden H35B 4-2
Lelystad H35B Spitsbergen H30-1 4-4
IJsseloever H30-1 Phoenix H30-3 6-2
Zeewolde H30-1 Fletiomare H30-5 4-0
ZONDAG 22 MEI 2022
Leusden H35B Lelystad H35B 3-3
Kampong H30-5 Maarn H30-1 3-0
Spitsbergen H30-1 Zeewolde H30-1 1-3
Houten H30-2 Phoenix H30-3 2-1
Fletiomare H30-5 Montfoort H30-1 4-6
Shinty H30-3 IJsseloever H30-1 0-4
ZONDAG 29 MEI 2022
Montfoort H30-1 Spitsbergen H30-1 5-1
Phoenix H30-3 Shinty H30-3 5-0
Zeewolde H30-1 Leusden H35B 4-1
Houten H30-2 Maarn H30-1 2-1
IJsseloever H30-1 Fletiomare H30-5 7-2
Lelystad H35B Kampong H30-5 1-3
ZONDAG 12 JUNI 2022
Leusden H35B Montfoort H30-1 1-7
Spitsbergen H30-1 IJsseloever H30-1 2-1
Maarn H30-1 Lelystad H35B 5-5
Fletiomare H30-5 Phoenix H30-3 0-3
Kampong H30-5 Zeewolde H30-1 5-1
Shinty H30-3 Houten H30-2 3-3
ZONDAG 19 JUNI 2022
Phoenix H30-3 Montfoort H30-1 2-1