header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

D30B

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Naarden D30-2 22 52 16 4 2
2 Houten D30-1 22 46 14 4 4
3 SCHC D30-2 22 37 11 4 7
4 Maarn D30-1 22 37 11 4 7
5 Maarssen D30-2 22 34 11 1 10
6 Fletiomare D30-2 22 34 11 1 10
7 Soest D30-1 22 30 9 3 10
8 Amersfoort D30-2 22 29 8 5 9
9 Weesp D30-2 22 25 7 4 11
10 Gooische D30-4 22 25 7 4 11
11 Woerden D30-1 22 19 4 7 11
12 Baarn D30-1 22 6 1 3 18

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021
Baarn D30-1 Amersfoort D30-2 1-1
Gooische D30-4 Fletiomare D30-2 1-2
Maarn D30-1 Woerden D30-1 2-0
Maarssen D30-2 Houten D30-1 0-3
Soest D30-1 SCHC D30-2 2-1
Weesp D30-2 Naarden D30-2 3-3
ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021
Amersfoort D30-2 Soest D30-1 2-0
Fletiomare D30-2 Weesp D30-2 5-0
Houten D30-1 Maarn D30-1 2-0
Naarden D30-2 Baarn D30-1 3-0
SCHC D30-2 Maarssen D30-2 2-0
Woerden D30-1 Gooische D30-4 3-1
ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021
Baarn D30-1 Weesp D30-2 2-2
Gooische D30-4 Houten D30-1 1-2
Maarn D30-1 SCHC D30-2 0-0
Maarssen D30-2 Amersfoort D30-2 0-1
Soest D30-1 Naarden D30-2 2-2
Woerden D30-1 Fletiomare D30-2 0-3
ZONDAG 3 OKTOBER 2021
Amersfoort D30-2 Maarn D30-1 2-1
Fletiomare D30-2 Baarn D30-1 2-2
Houten D30-1 Woerden D30-1 2-1
Naarden D30-2 Maarssen D30-2 3-1
SCHC D30-2 Gooische D30-4 2-1
Weesp D30-2 Soest D30-1 0-3
ZONDAG 10 OKTOBER 2021
Gooische D30-4 Amersfoort D30-2 1-1
Houten D30-1 Fletiomare D30-2 4-0
Maarn D30-1 Naarden D30-2 1-1
Maarssen D30-2 Weesp D30-2 2-0
Soest D30-1 Baarn D30-1 2-3
Woerden D30-1 SCHC D30-2 1-1
DINSDAG 12 OKTOBER 2021
Baarn D30-1 Maarssen D30-2 1-3
Naarden D30-2 Gooische D30-4 2-0
WOENSDAG 13 OKTOBER 2021
Houten D30-1 SCHC D30-2 2-1
DONDERDAG 14 OKTOBER 2021
Fletiomare D30-2 Soest D30-1 3-2
ZONDAG 17 OKTOBER 2021
Amersfoort D30-2 Woerden D30-1 1-1
WOENSDAG 27 OKTOBER 2021
Maarn D30-1 Weesp D30-2 1-0
ZONDAG 31 OKTOBER 2021
Maarssen D30-2 Soest D30-1 1-2
Woerden D30-1 Naarden D30-2 3-3
SCHC D30-2 Fletiomare D30-2 7-0
Maarn D30-1 Baarn D30-1 2-0
Gooische D30-4 Weesp D30-2 1-0
Houten D30-1 Amersfoort D30-2 2-0
ZONDAG 7 NOVEMBER 2021
Amersfoort D30-2 SCHC D30-2 2-4
Weesp D30-2 Woerden D30-1 1-1
Naarden D30-2 Houten D30-1 2-1
Soest D30-1 Maarn D30-1 2-0
Fletiomare D30-2 Maarssen D30-2 3-1
Baarn D30-1 Gooische D30-4 1-5
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021
SCHC D30-2 Naarden D30-2 1-0
Amersfoort D30-2 Fletiomare D30-2 0-2
Gooische D30-4 Soest D30-1 2-1
Houten D30-1 Weesp D30-2 8-0
Maarn D30-1 Maarssen D30-2 1-4
ZONDAG 21 NOVEMBER 2021
Weesp D30-2 SCHC D30-2 3-1
Maarn D30-1 Fletiomare D30-2 4-1
Naarden D30-2 Amersfoort D30-2 6-1
Soest D30-1 Woerden D30-1 1-0
Baarn D30-1 Houten D30-1 0-6
Maarssen D30-2 Gooische D30-4 5-1
ZONDAG 28 NOVEMBER 2021
SCHC D30-2 Baarn D30-1 9-0
Fletiomare D30-2 Naarden D30-2 1-3
Gooische D30-4 Maarn D30-1 1-1
Amersfoort D30-2 Weesp D30-2 4-3
Houten D30-1 Soest D30-1 0-0
ZONDAG 5 DECEMBER 2021
Woerden D30-1 Baarn D30-1 1-0
ZONDAG 12 DECEMBER 2021
Woerden D30-1 Maarssen D30-2 2-1
ZONDAG 13 MAART 2022
SCHC D30-2 Soest D30-1 1-2
Naarden D30-2 Weesp D30-2 6-1
Houten D30-1 Maarssen D30-2 4-2
Woerden D30-1 Maarn D30-1 0-1
Amersfoort D30-2 Baarn D30-1 2-1
DONDERDAG 17 MAART 2022
Fletiomare D30-2 Gooische D30-4 2-0
ZONDAG 20 MAART 2022
Soest D30-1 Amersfoort D30-2 4-1
Gooische D30-4 Woerden D30-1 1-1
Baarn D30-1 Naarden D30-2 0-11
Maarn D30-1 Houten D30-1 1-2
Weesp D30-2 Fletiomare D30-2 3-2
Maarssen D30-2 SCHC D30-2 1-0
ZONDAG 27 MAART 2022
SCHC D30-2 Maarn D30-1 3-3
Weesp D30-2 Baarn D30-1 1-0
Naarden D30-2 Soest D30-1 4-0
Amersfoort D30-2 Maarssen D30-2 2-1
WOENSDAG 30 MAART 2022
Houten D30-1 Gooische D30-4 5-0
DONDERDAG 31 MAART 2022
Fletiomare D30-2 Woerden D30-1 2-0
ZONDAG 3 APRIL 2022
Woerden D30-1 Houten D30-1 1-1
Baarn D30-1 Fletiomare D30-2 1-6
Soest D30-1 Weesp D30-2 1-2
Gooische D30-4 SCHC D30-2 3-6
Maarn D30-1 Amersfoort D30-2 2-1
Maarssen D30-2 Naarden D30-2 1-3
ZONDAG 10 APRIL 2022
SCHC D30-2 Woerden D30-1 5-2
Weesp D30-2 Maarssen D30-2 1-4
Naarden D30-2 Maarn D30-1 2-0
Amersfoort D30-2 Gooische D30-4 1-2
Fletiomare D30-2 Houten D30-1 1-2
Baarn D30-1 Soest D30-1 0-2
ZONDAG 24 APRIL 2022
Soest D30-1 Fletiomare D30-2 1-2
Woerden D30-1 Amersfoort D30-2 1-1
SCHC D30-2 Houten D30-1 2-2
Weesp D30-2 Maarn D30-1 1-2
Gooische D30-4 Naarden D30-2 2-1
Maarssen D30-2 Baarn D30-1 8-0
ZONDAG 8 MEI 2022
Weesp D30-2 Gooische D30-4 5-1
Soest D30-1 Maarssen D30-2 1-3
Fletiomare D30-2 SCHC D30-2 3-1
Naarden D30-2 Woerden D30-1 2-1
Amersfoort D30-2 Houten D30-1 3-2
Baarn D30-1 Maarn D30-1 0-1
ZONDAG 15 MEI 2022
SCHC D30-2 Amersfoort D30-2 3-2
Woerden D30-1 Weesp D30-2 0-2
Maarn D30-1 Soest D30-1 2-1
Maarssen D30-2 Fletiomare D30-2 5-1
Houten D30-1 Naarden D30-2 2-3
Gooische D30-4 Baarn D30-1 2-1
WOENSDAG 18 MEI 2022
Weesp D30-2 Houten D30-1 5-1
ZONDAG 22 MEI 2022
Soest D30-1 Gooische D30-4 1-2
Naarden D30-2 SCHC D30-2 4-1
Maarssen D30-2 Maarn D30-1 3-1
Fletiomare D30-2 Amersfoort D30-2 1-3
Baarn D30-1 Woerden D30-1 0-2
ZONDAG 29 MEI 2022
Fletiomare D30-2 Maarn D30-1 0-1
Woerden D30-1 Soest D30-1 1-3
Gooische D30-4 Maarssen D30-2 0-0
Amersfoort D30-2 Naarden D30-2 1-3
SCHC D30-2 Weesp D30-2 3-1
Houten D30-1 Baarn D30-1 5-0
ZONDAG 12 JUNI 2022
Naarden D30-2 Fletiomare D30-2 5-1
Weesp D30-2 Amersfoort D30-2 1-1
Soest D30-1 Houten D30-1 4-4
Baarn D30-1 SCHC D30-2 0-4
Maarn D30-1 Gooische D30-4 4-1
Maarssen D30-2 Woerden D30-1 4-0